[공고] 2019 은평구청소년문화의 집 신나는 애프터센터 세입.세출 결산 공고
페이지 정보
작성자 최고관리자 작성일20-03-02 09:16 조회4,760회첨부파일
- 
                
                     붙임.2019년세입세출결산홈페이지공지공고문.hwp
                     (32.0K)
                
                2746회 다운로드
                DATE : 2020-03-02 09:16:28 붙임.2019년세입세출결산홈페이지공지공고문.hwp
                     (32.0K)
                
                2746회 다운로드
                DATE : 2020-03-02 09:16:28
본문
2019년 은평구청소년문화의집 신나는애프터센터
세입·세출 결산 공고
사회복지법인 및 사회복지 시설 재무회계규칙 제6조의2제2항에 근거하여
2019년 은평구청소년문화의집 신나는애프터센터 세입·세출 결산을
아래와 같이 공고합니다.
2020. 02. 28.
은평구청소년문화의집 신나는애프터센터 관장
* 공고기간 : 2020. 02. 28. ~ 2020. 03. 18.(20일)
* 공고내용 : 2019년 세입·세출 결산
| 2019년 세입 결산서 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | (단위: 천 원) | 
| 관 | 항 | 목 | 예산액 | |
| 총 계 | 495,421 | |||
| 1.보조금 | 구비 보조금 | 구비 보조금 | 453,361 | |
| 2. 법인전입금 | 법인전입금 | 법인전입금 | 1,000 | |
| 3. 특별사업비 | 특별사업비 | 청소년운영위원회 | 2,760 | |
| 
 | 
 | 은평서울형혁신교육지구 | 35,000 | |
| 공공청소년시설프로그램 운영지원 | 2,800 | |||
| 4. 기타수입 | 기타수입 | 예금이자 | 150 | |
| 
 | 
 | 사용료 | 350 | |
| 2019년 세출 결산서 | |||
| 
 | 
 | 
 | (단위: 천 원) | 
| 관 | 항 | 목 | 결 산 액 | 
| 총 계 | 495,041 | ||
| 인건비 | 기본급 | 봉급(기본급) | 200,900 | 
| 수당 | 가계보존수당 | 1,660 | |
| 복리후생실비보상 등 | 47,820 | ||
| 기타 수당 등 | 5,519 | ||
| 물건비 | 일반운영비 | 사무관리비 | 27,178 | 
| 공공운영비 | 43,752 | ||
| 맞춤형복지제도 시행경비 | 2,100 | ||
| 여비 | 국내여비 | 1,439 | |
| 업무추진비 | 기관운영업무추진비 | 2,380 | |
| 부서운영업무추진비 | 2,390 | ||
| 정원가산업무추진비 | 280 | ||
| 경상이전 | 연금부담금등 | 퇴직급여부담금 | 21,011 | 
| 사회보험부담금등 | 20,347 | ||
| 자본지출 | 시설비 | 자산취득비 | 5,885 | 
| 시설비 | 2,961 | ||
| 사업비 | 영역별프로그램사업비 | 청소년활동 | 38,162 | 
| 기타사업비 | 기타사업비 | 23,453 | |
| 법인전입금 | 법인전입금 | 법인전입금 | 1,000 | 
| 특별사업비 | 특별사업비 | 청소년운영위원회 | 2,757 | 
| 은평 서울형 혁신교육지구사업 | |||

 >
>
